
| Dr. vet. Bernd Krudewig † | Hauptmann | |
| Carl Niemann † | Generalstabsfahnenträger | |
| Hans Sanders † | Schriftführer | |
| Georg Barklage | Schriftführer | |
| Hans Moormann | Vereinssportleiter | |
| Maria Wichmann † | Zugführerin u. Gründerin des Damenzuges | |
| Lothar Jopp | Zugführer u. Gründer des 5. Zuges | 1983 |
| Carl Böckmann † | Zugführer 3. Zug | |
| Hermann Blase † | Hauptzugführer 6. Zug | 1991 |
| Hans Koopmeiners | Vereinssportleiter | 1994 |
| Alfons Barhorst | Standwart | 1995 |
| Anton Pigge | Schatzmeister | 1999 |
| Alfons Wilken | Leiter Kinderschützenfest | 1999 |
| Käthe Heidgerken | Schützenkönigin | 2000 |
| Josef Riesenbeck | Adlerbauer | 2001 |
| Karl Tiemann | 2001 | |
| Gerhard Berndt | Sportschütze | 2002 |
| Josef Voet | Präsident | 2003 |
| Ferdi Steinkamp sen. | Zugführer 4. Zug | 2005 |
| Magda Fritsch | Schriftführerin Sportabteilung | 2006 |
| Alfred Framme | Hauptmann | 2007 |
| Heinz König | Vereinssportleiter/Schützenkönig | 2008 |
| Johannes Averbeck | Zugführer | 2009 |
Hier finden Sie Links des Schützenvereins Cloppenburg.
Bogenschützen des BSV
Der 3. Zug des BSV Cloppenburg
Der 4. Zug des BSV Cloppenburg
Westerngruppe des BSV
Oldenburger Schützenbund
Nordwestdeutscher Schützenbund
Deutscher Schützenbund
Stadt Cloppenburg
|
|
Hier können Sie die Eintrittserklärung des Bürgerschützenvereins Cloppenburg herunterladen. |
52 K |